7.11.2555
โควตา 14 จังหวัด ภาคใต้ ม.วลับลักษณ์ 2556
ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประเภทโควตา โดยไม่มีการสอบข้อเขียนแต่ต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด จึงเปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้
วิธีการรับเข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยจะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2555 ถึง วันที่ 2 ธันวาคม 2555 โดยจะรับเฉพาะนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ของโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ประกอบด้วย จังหวัดระนอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต พัทลุง สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
มหาวิทยาลัยจะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2555 ถึง วันที่ 2 ธันวาคม 2555 โดยจะรับเฉพาะนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ของโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ประกอบด้วย จังหวัดระนอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต พัทลุง สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
จำนวนรับเข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2556 จำแนกตามสำนักวิชาและหลักสูตร ดังนี้
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2556 จำแนกตามสำนักวิชาและหลักสูตร ดังนี้
สำนักวิชา/หลักสูตร | จำนวนรับ | GPA 4 หรือ 5 ภาค การเรียน | เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ | |
---|---|---|---|---|
จำนวน หน่วยกิต กลุ่ม วิทยาศาสตร์ | จำนวน หน่วยกิต กลุ่ม คณิตศาสตร์ | |||
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ | ||||
30 | 2.75 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
รวม | 30 | |||
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ | ||||
60 | 2.50 | - | - | |
70 | 2.50 | - | - | |
50 | 2.50 | - | - | |
50 | 2.50 | - | - | |
40 | 2.50 | - | - | |
รวม | 270 | |||
สำนักวิชาการจัดการ | ||||
80 | 3.00 | - | ≥ 10 | |
160 | 2.50 | - | ≥ 8 | |
70 | 2.50 | - | - | |
70 | 2.75 | - | ≥ 10 | |
รวม | 380 | |||
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ | ||||
80 | 2.50 | - | - | |
50 | 2.50 | ≥ 15 หรือ ≥8 | ||
50 | 2.00 | - | - | |
60 | 2.00 | - | - | |
50 | 2.75 | ≥ 15 หรือ ≥8 | ||
รวม | 290 | |||
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร | ||||
30 | 2.25 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
20 | 2.25 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
30 | 2.25 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
60 | 2.50 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
30 | 2.50 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
รวม | 170 | |||
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร | ||||
50 | 2.40 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
40 | 2.40 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
50 | 2.40 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
60 | 2.40 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
40 | 2.40 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
40 | 2.40 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
40 | 2.40 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
รวม | 320 | |||
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ | ||||
45 | 3.00 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
45 | 3.00 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
45 | 3.00 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
45 | 3.25 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
รวม | 180 | |||
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ | ||||
50 | 3.00 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
รวม | 50 | |||
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ | ||||
30 | 2.50 | ≥ 15 หรือ ≥ 8 | ||
30 | 2.50 | - | - | |
รวม | 60 |
สำนักวิชา/หลักสูตร | จำนวนรับ | GPA 4 หรือ 5 ภาค การเรียน | เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ | |
---|---|---|---|---|
จำนวน หน่วยกิต กลุ่ม วิทยาศาสตร์ | จำนวน หน่วยกิต กลุ่ม คณิตศาสตร์ | |||
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ | ||||
30 | 2.75 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
รวม | 30 | |||
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ | ||||
60 | 2.50 | - | - | |
70 | 2.50 | - | - | |
50 | 2.50 | - | - | |
50 | 2.50 | - | - | |
40 | 2.50 | - | - | |
รวม | 270 | |||
สำนักวิชาการจัดการ | ||||
80 | 3.00 | - | ≥ 10 | |
160 | 2.50 | - | ≥ 8 | |
70 | 2.50 | - | - | |
70 | 2.75 | - | ≥ 10 | |
รวม | 380 | |||
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ | ||||
80 | 2.50 | - | - | |
50 | 2.50 | ≥ 15 หรือ ≥8 | ||
50 | 2.00 | - | - | |
60 | 2.00 | - | - | |
50 | 2.75 | ≥ 15 หรือ ≥8 | ||
รวม | 290 | |||
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร | ||||
30 | 2.25 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
20 | 2.25 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
30 | 2.25 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
60 | 2.50 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
30 | 2.50 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
รวม | 170 | |||
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร | ||||
50 | 2.40 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
40 | 2.40 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
50 | 2.40 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
60 | 2.40 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
40 | 2.40 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
40 | 2.40 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
40 | 2.40 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
รวม | 320 | |||
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ | ||||
45 | 3.00 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
45 | 3.00 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
45 | 3.00 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
45 | 3.25 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
รวม | 180 | |||
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ | ||||
50 | 3.00 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
รวม | 50 | |||
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ | ||||
30 | 2.50 | ≥ 15 หรือ ≥ 8 | ||
30 | 2.50 | - | - | |
รวม | 60 |
สำนักวิชา/หลักสูตร | จำนวนรับ | GPA 4 หรือ 5 ภาค การเรียน | เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ | |
---|---|---|---|---|
จำนวน หน่วยกิต กลุ่ม วิทยาศาสตร์ | จำนวน หน่วยกิต กลุ่ม คณิตศาสตร์ | |||
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ | ||||
30 | 2.75 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
รวม | 30 | |||
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ | ||||
60 | 2.50 | - | - | |
70 | 2.50 | - | - | |
50 | 2.50 | - | - | |
50 | 2.50 | - | - | |
40 | 2.50 | - | - | |
รวม | 270 | |||
สำนักวิชาการจัดการ | ||||
80 | 3.00 | - | ≥ 10 | |
160 | 2.50 | - | ≥ 8 | |
70 | 2.50 | - | - | |
70 | 2.75 | - | ≥ 10 | |
รวม | 380 | |||
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ | ||||
80 | 2.50 | - | - | |
50 | 2.50 | ≥ 15 หรือ ≥8 | ||
50 | 2.00 | - | - | |
60 | 2.00 | - | - | |
50 | 2.75 | ≥ 15 หรือ ≥8 | ||
รวม | 290 | |||
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร | ||||
30 | 2.25 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
20 | 2.25 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
30 | 2.25 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
60 | 2.50 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
30 | 2.50 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
รวม | 170 | |||
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร | ||||
50 | 2.40 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
40 | 2.40 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
50 | 2.40 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
60 | 2.40 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
40 | 2.40 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
40 | 2.40 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
40 | 2.40 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
รวม | 320 | |||
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ | ||||
45 | 3.00 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
45 | 3.00 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
45 | 3.00 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
45 | 3.25 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
รวม | 180 | |||
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ | ||||
50 | 3.00 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
รวม | 50 | |||
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ | ||||
30 | 2.50 | ≥ 15 หรือ ≥ 8 | ||
30 | 2.50 | - | - | |
รวม | 60 |
สำนักวิชา/หลักสูตร | จำนวนรับ | GPA 4 หรือ 5 ภาค การเรียน | เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ | |
---|---|---|---|---|
จำนวน หน่วยกิต กลุ่ม วิทยาศาสตร์ | จำนวน หน่วยกิต กลุ่ม คณิตศาสตร์ | |||
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ | ||||
30 | 2.75 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
รวม | 30 | |||
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ | ||||
60 | 2.50 | - | - | |
70 | 2.50 | - | - | |
50 | 2.50 | - | - | |
50 | 2.50 | - | - | |
40 | 2.50 | - | - | |
รวม | 270 | |||
สำนักวิชาการจัดการ | ||||
80 | 3.00 | - | ≥ 10 | |
160 | 2.50 | - | ≥ 8 | |
70 | 2.50 | - | - | |
70 | 2.75 | - | ≥ 10 | |
รวม | 380 | |||
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ | ||||
80 | 2.50 | - | - | |
50 | 2.50 | ≥ 15 หรือ ≥8 | ||
50 | 2.00 | - | - | |
60 | 2.00 | - | - | |
50 | 2.75 | ≥ 15 หรือ ≥8 | ||
รวม | 290 | |||
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร | ||||
30 | 2.25 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
20 | 2.25 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
30 | 2.25 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
60 | 2.50 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
30 | 2.50 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
รวม | 170 | |||
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร | ||||
50 | 2.40 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
40 | 2.40 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
50 | 2.40 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
60 | 2.40 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
40 | 2.40 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
40 | 2.40 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
40 | 2.40 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
รวม | 320 | |||
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ | ||||
45 | 3.00 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
45 | 3.00 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
45 | 3.00 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
45 | 3.25 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
รวม | 180 | |||
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ | ||||
50 | 3.00 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
รวม | 50 | |||
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ | ||||
30 | 2.50 | ≥ 15 หรือ ≥ 8 | ||
30 | 2.50 | - | - | |
รวม | 60 |
สำนักวิชา/หลักสูตร | จำนวนรับ | GPA 4 หรือ 5 ภาค การเรียน | เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ | |
---|---|---|---|---|
จำนวน หน่วยกิต กลุ่ม วิทยาศาสตร์ | จำนวน หน่วยกิต กลุ่ม คณิตศาสตร์ | |||
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ | ||||
30 | 2.75 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
รวม | 30 | |||
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ | ||||
60 | 2.50 | - | - | |
70 | 2.50 | - | - | |
50 | 2.50 | - | - | |
50 | 2.50 | - | - | |
40 | 2.50 | - | - | |
รวม | 270 | |||
สำนักวิชาการจัดการ | ||||
80 | 3.00 | - | ≥ 10 | |
160 | 2.50 | - | ≥ 8 | |
70 | 2.50 | - | - | |
70 | 2.75 | - | ≥ 10 | |
รวม | 380 | |||
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ | ||||
80 | 2.50 | - | - | |
50 | 2.50 | ≥ 15 หรือ ≥8 | ||
50 | 2.00 | - | - | |
60 | 2.00 | - | - | |
50 | 2.75 | ≥ 15 หรือ ≥8 | ||
รวม | 290 | |||
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร | ||||
30 | 2.25 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
20 | 2.25 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
30 | 2.25 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
60 | 2.50 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
30 | 2.50 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
รวม | 170 | |||
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร | ||||
50 | 2.40 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
40 | 2.40 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
50 | 2.40 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
60 | 2.40 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
40 | 2.40 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
40 | 2.40 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
40 | 2.40 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
รวม | 320 | |||
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ | ||||
45 | 3.00 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
45 | 3.00 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
45 | 3.00 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
45 | 3.25 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
รวม | 180 | |||
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ | ||||
50 | 3.00 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
รวม | 50 | |||
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ | ||||
30 | 2.50 | ≥ 15 หรือ ≥ 8 | ||
30 | 2.50 | - | - | |
รวม | 60 |
สำนักวิชา/หลักสูตร | จำนวนรับ | GPA 4 หรือ 5 ภาค การเรียน | เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ | |
---|---|---|---|---|
จำนวน หน่วยกิต กลุ่ม วิทยาศาสตร์ | จำนวน หน่วยกิต กลุ่ม คณิตศาสตร์ | |||
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ | ||||
30 | 2.75 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
รวม | 30 | |||
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ | ||||
60 | 2.50 | - | - | |
70 | 2.50 | - | - | |
50 | 2.50 | - | - | |
50 | 2.50 | - | - | |
40 | 2.50 | - | - | |
รวม | 270 | |||
สำนักวิชาการจัดการ | ||||
80 | 3.00 | - | ≥ 10 | |
160 | 2.50 | - | ≥ 8 | |
70 | 2.50 | - | - | |
70 | 2.75 | - | ≥ 10 | |
รวม | 380 | |||
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ | ||||
80 | 2.50 | - | - | |
50 | 2.50 | ≥ 15 หรือ ≥8 | ||
50 | 2.00 | - | - | |
60 | 2.00 | - | - | |
50 | 2.75 | ≥ 15 หรือ ≥8 | ||
รวม | 290 | |||
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร | ||||
30 | 2.25 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
20 | 2.25 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
30 | 2.25 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
60 | 2.50 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
30 | 2.50 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
รวม | 170 | |||
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร | ||||
50 | 2.40 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
40 | 2.40 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
50 | 2.40 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
60 | 2.40 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
40 | 2.40 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
40 | 2.40 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
40 | 2.40 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
รวม | 320 | |||
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ | ||||
45 | 3.00 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
45 | 3.00 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
45 | 3.00 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
45 | 3.25 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
รวม | 180 | |||
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ | ||||
50 | 3.00 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
รวม | 50 | |||
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ | ||||
30 | 2.50 | ≥ 15 หรือ ≥ 8 | ||
30 | 2.50 | - | - | |
รวม | 60 |
สำนักวิชา/หลักสูตร | จำนวนรับ | GPA 4 หรือ 5 ภาค การเรียน | เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ | |
---|---|---|---|---|
จำนวน หน่วยกิต กลุ่ม วิทยาศาสตร์ | จำนวน หน่วยกิต กลุ่ม คณิตศาสตร์ | |||
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ | ||||
30 | 2.75 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
รวม | 30 | |||
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ | ||||
60 | 2.50 | - | - | |
70 | 2.50 | - | - | |
50 | 2.50 | - | - | |
50 | 2.50 | - | - | |
40 | 2.50 | - | - | |
รวม | 270 | |||
สำนักวิชาการจัดการ | ||||
80 | 3.00 | - | ≥ 10 | |
160 | 2.50 | - | ≥ 8 | |
70 | 2.50 | - | - | |
70 | 2.75 | - | ≥ 10 | |
รวม | 380 | |||
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ | ||||
80 | 2.50 | - | - | |
50 | 2.50 | ≥ 15 หรือ ≥8 | ||
50 | 2.00 | - | - | |
60 | 2.00 | - | - | |
50 | 2.75 | ≥ 15 หรือ ≥8 | ||
รวม | 290 | |||
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร | ||||
30 | 2.25 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
20 | 2.25 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
30 | 2.25 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
60 | 2.50 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
30 | 2.50 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
รวม | 170 | |||
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร | ||||
50 | 2.40 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
40 | 2.40 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
50 | 2.40 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
60 | 2.40 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
40 | 2.40 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
40 | 2.40 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
40 | 2.40 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
รวม | 320 | |||
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ | ||||
45 | 3.00 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
45 | 3.00 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
45 | 3.00 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
45 | 3.25 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
รวม | 180 | |||
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ | ||||
50 | 3.00 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
รวม | 50 | |||
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ | ||||
30 | 2.50 | ≥ 15 หรือ ≥ 8 | ||
30 | 2.50 | - | - | |
รวม | 60 |
สำนักวิชา/หลักสูตร | จำนวนรับ | GPA 4 หรือ 5 ภาค การเรียน | เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ | |
---|---|---|---|---|
จำนวน หน่วยกิต กลุ่ม วิทยาศาสตร์ | จำนวน หน่วยกิต กลุ่ม คณิตศาสตร์ | |||
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ | ||||
30 | 2.75 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
รวม | 30 | |||
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ | ||||
60 | 2.50 | - | - | |
70 | 2.50 | - | - | |
50 | 2.50 | - | - | |
50 | 2.50 | - | - | |
40 | 2.50 | - | - | |
รวม | 270 | |||
สำนักวิชาการจัดการ | ||||
80 | 3.00 | - | ≥ 10 | |
160 | 2.50 | - | ≥ 8 | |
70 | 2.50 | - | - | |
70 | 2.75 | - | ≥ 10 | |
รวม | 380 | |||
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ | ||||
80 | 2.50 | - | - | |
50 | 2.50 | ≥ 15 หรือ ≥8 | ||
50 | 2.00 | - | - | |
60 | 2.00 | - | - | |
50 | 2.75 | ≥ 15 หรือ ≥8 | ||
รวม | 290 | |||
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร | ||||
30 | 2.25 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
20 | 2.25 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
30 | 2.25 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
60 | 2.50 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
30 | 2.50 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
รวม | 170 | |||
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร | ||||
50 | 2.40 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
40 | 2.40 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
50 | 2.40 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
60 | 2.40 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
40 | 2.40 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
40 | 2.40 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
40 | 2.40 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
รวม | 320 | |||
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ | ||||
45 | 3.00 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
45 | 3.00 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
45 | 3.00 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
45 | 3.25 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
รวม | 180 | |||
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ | ||||
50 | 3.00 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
รวม | 50 | |||
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ | ||||
30 | 2.50 | ≥ 15 หรือ ≥ 8 | ||
30 | 2.50 | - | - | |
รวม | 60 |
สำนักวิชา/หลักสูตร | จำนวนรับ | GPA 4 หรือ 5 ภาค การเรียน | เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ | |
---|---|---|---|---|
จำนวน หน่วยกิต กลุ่ม วิทยาศาสตร์ | จำนวน หน่วยกิต กลุ่ม คณิตศาสตร์ | |||
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ | ||||
30 | 2.75 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
รวม | 30 | |||
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ | ||||
60 | 2.50 | - | - | |
70 | 2.50 | - | - | |
50 | 2.50 | - | - | |
50 | 2.50 | - | - | |
40 | 2.50 | - | - | |
รวม | 270 | |||
สำนักวิชาการจัดการ | ||||
80 | 3.00 | - | ≥ 10 | |
160 | 2.50 | - | ≥ 8 | |
70 | 2.50 | - | - | |
70 | 2.75 | - | ≥ 10 | |
รวม | 380 | |||
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ | ||||
80 | 2.50 | - | - | |
50 | 2.50 | ≥ 15 หรือ ≥8 | ||
50 | 2.00 | - | - | |
60 | 2.00 | - | - | |
50 | 2.75 | ≥ 15 หรือ ≥8 | ||
รวม | 290 | |||
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร | ||||
30 | 2.25 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
20 | 2.25 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
30 | 2.25 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
60 | 2.50 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
30 | 2.50 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
รวม | 170 | |||
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร | ||||
50 | 2.40 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
40 | 2.40 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
50 | 2.40 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
60 | 2.40 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
40 | 2.40 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
40 | 2.40 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
40 | 2.40 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
รวม | 320 | |||
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ | ||||
45 | 3.00 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
45 | 3.00 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
45 | 3.00 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
45 | 3.25 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
รวม | 180 | |||
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ | ||||
50 | 3.00 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
รวม | 50 | |||
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ | ||||
30 | 2.50 | ≥ 15 หรือ ≥ 8 | ||
30 | 2.50 | - | - | |
รวม | 60 |
สำนักวิชา/หลักสูตร | จำนวนรับ | GPA 4 หรือ 5 ภาค การเรียน | เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ | |
---|---|---|---|---|
จำนวน หน่วยกิต กลุ่ม วิทยาศาสตร์ | จำนวน หน่วยกิต กลุ่ม คณิตศาสตร์ | |||
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ | ||||
30 | 2.75 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
รวม | 30 | |||
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ | ||||
60 | 2.50 | - | - | |
70 | 2.50 | - | - | |
50 | 2.50 | - | - | |
50 | 2.50 | - | - | |
40 | 2.50 | - | - | |
รวม | 270 | |||
สำนักวิชาการจัดการ | ||||
80 | 3.00 | - | ≥ 10 | |
160 | 2.50 | - | ≥ 8 | |
70 | 2.50 | - | - | |
70 | 2.75 | - | ≥ 10 | |
รวม | 380 | |||
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ | ||||
80 | 2.50 | - | - | |
50 | 2.50 | ≥ 15 หรือ ≥8 | ||
50 | 2.00 | - | - | |
60 | 2.00 | - | - | |
50 | 2.75 | ≥ 15 หรือ ≥8 | ||
รวม | 290 | |||
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร | ||||
30 | 2.25 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
20 | 2.25 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
30 | 2.25 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
60 | 2.50 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
30 | 2.50 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
รวม | 170 | |||
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร | ||||
50 | 2.40 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
40 | 2.40 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
50 | 2.40 | ≥ 15 | ≥ 8 | |
