7.28.2555
รับตรงทั่วประเทศ ม.วลัยลักษณ์ 2556

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนทั่วประเทศได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประเภทรับตรง โดยไม่มีการสอบข้อเขียนเพียงแต่ต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยเปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้
วิธีการรับเข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยจะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ถึง วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 โดยจะรับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่าของโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย และผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
มหาวิทยาลัยจะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ถึง วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 โดยจะรับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่าของโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย และผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
การรับสมัคร
รับสมัครผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้สมัครสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดพร้อมทั้ง กรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.wu.ac.th และปฏิบัติตามขั้นตอนที่แจ้งไว้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556
รับสมัครผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้สมัครสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดพร้อมทั้ง กรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.wu.ac.th และปฏิบัติตามขั้นตอนที่แจ้งไว้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556
จำนวนรับเข้าศึกษา
| สำนักวิชา/หลักสูตร | จำนวนรับ | GPAX 4-6 ภาคเรียน | เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ | |
|---|---|---|---|---|
| จำนวน หน่วยกิต กลุ่ม วิทยาศาสตร์ | จำนวน หน่วยกิต กลุ่ม คณิตศาสตร์ | |||
| สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ | ||||
| วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ | 30 | 2.75 | ≥ 15 | ≥ 8 |
| รวม | 30 | |||
| สำนักวิชาศิลปศาสตร์ (เฉพาะหลักสูตรภาษาอังกฤษ ใช้คะแนน GAT ประกอบการพิจารณา) | ||||
| ภาษาอังกฤษ | 40 | 2.50 | - | - |
| ภาษาจีน | 70 | 2.00 | - | - |
| อาเซียนศึกษา | 50 | 2.00 | - | - |
| รัฐศาสตร์ | 50 | 2.50 | - | - |
| ไทยศึกษาบูรณาการ | 40 | 2.00 | - | - |
| รวม | 250 | |||
| สำนักวิชาการจัดการ | ||||
| บัญชี | 80 | 3.00 | - | ≥ 10 |
| บริหารธุรกิจ | 160 | 2.50 | - | ≥ 8 |
| การท่องเที่ยว | 70 | 2.50 | - | - |
| เศรษฐสาสตร์ | 70 | 2.75 | - | ≥ 10 |
| รวม | 380 | |||
| สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ | ||||
| นิเทศศาสตร์ | 80 | 2.00 | - | - |
| เทคโนโลยีสารสนเทศ | 50 | 2.50 | ≥ 15 หรือ ≥ 8 | |
| การจัดการสารสนเทศดิจิทัล | 50 | 2.00 | - | - |
| เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น | 60 | 2.00 | - | - |
| วิศวกรรมซอฟแวร์ | 50 | 2.75 | ≥ 15 หรือ ≥ 8 | |
| รวม | 290 | |||
| สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร | ||||
| เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) | 30 | 2.25 | ≥ 15 | ≥ 8 |
| เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์) | 25 | 2.25 | ≥ 15 | ≥ 8 |
| เกษตรศาสตร์ (ประมง) | 30 | 2.25 | ≥ 15 | ≥ 8 |
| อุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีอาหาร) | 60 | 2.50 | ≥ 15 | ≥ 8 |
| อุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีชีวภาพ) | 20 | 2.50 | ≥ 15 | ≥ 8 |
| รวม | 165 | |||
| สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร | ||||
| วิศวกรรมโยธา | 30 | 2.40 | ≥ 15 | ≥ 8 |
| วิศวกรรมไฟฟ้า | 30 | 2.40 | ≥ 15 | ≥ 8 |
| วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ | 30 | 2.40 | ≥ 15 | ≥ 8 |
| วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 30 | 2.40 | ≥ 15 | ≥ 8 |
| วิศวกรรมวัสดุ (พอลิเมอร์ ยาง ไม้) | 30 | 2.40 | ≥ 15 | ≥ 8 |
| วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 30 | 2.40 | ≥ 15 | ≥ 8 |
| เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง | 30 | 2.40 | ≥ 15 | ≥ 8 |
| รวม | 210 | |||
| สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ (ใช้คะแนน GAT, PAT1, PAT2 ประกอบการพิจารณา) | ||||
| เทคนิคการแพทย์ | 45 | 3.00 | ≥ 15 | ≥ 8 |
| อนามัยสิ่งแวดล้อม | 45 | 3.00 | ≥ 15 | ≥ 8 |
| อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 45 | 3.00 | ≥ 15 | ≥ 8 |
| กายภาพบำบัด | 45 | 3.25 | ≥ 15 | ≥ 8 |
| รวม | 180 | |||
| สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ | ||||
| พยาบาลศาสตร์ | 30 | 3.00 | ≥ 15 | ≥ 8 |
| รวม | 30 | |||
| สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (ใช้คะแนน GAT และ PAT4 ประกอบการพิจารณา) | ||||
| สถาปัตยกรรม | 30 | 2.50 | ≥ 15 หรือ ≥ 8 | |
| การออกแบบอุตสาหกรรม | 30 | 2.50 | - | - |
| รวม | 60 | |||
หน้าเว็บไซต์หลัก http://entry.wu.ac.th/detail.asp?mode=4
