
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีปี 2555



สาขาที่เปิดรับสมัคร (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2555
| รหัสสาขา | ชื่อสาขาวิชา |
| 2147 | พลศึกษา |
| 2148 | การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา |
| 2154 | จิตวิทยา |
| 2156 | เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา |
| 2158 | การบริหารจัดการศึกษา |
| 2161 | คอมพิวเตอร์ |
| รหัสสาขา | ชื่อสาขาวิชา |
| 8107 | การศึกษาปฐมวัย |
| 8112 | คอมพิวเตอร์ศึกษา |
| 8119 | ดนตรีศึกษา |
| 8123 | ภาษาอังกฤษ |
| 8124 | ภาษาไทย |
| 8126 | สังคมศึกษา |
| 8136 | วิทยาศาสตร์ |
| 8162 | คณิตศาสตร์ |
| 8163 | นาฏศิลป์ศึกษา |
| รหัสสาขา | ชื่อสาขาวิชา |
| 2903 | นิติศาสตร์ |
| รหัสสาขา | ชื่อสาขาวิชา |
| 2372 | สื่อสารมวลชน |
| 2373 | การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ |
| 2374 | การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง |
| รหัสสาขา | ชื่อสาขาวิชา |
| 2253 | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) |
| 2285 | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีโลจิสติกส์) |
| รหัสสาขา | ชื่อสาขาวิชา |
| 3270 | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) |
| 3272 | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีโลจิสติกส์) |
| รหัสสาขา | ชื่อสาขาวิชา |
| 2256 | การแพทย์แผนไทย |
| (จบ ม.6 สายวิทย์) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 – 20 มกราคม 2555 (วันสุดท้าย) | |
| สอบข้อเขียน วันที่ 28 – 29 มกราคม 2555 และประกาศผล วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 | |
| รหัสสาขา | ชื่อสาขาวิชา |
| 2417 | เศรษฐศาสตร์ |
| รหัสสาขา | ชื่อสาขาวิชา |
| 2338 | ออกแบบนิเทศศิลป์ |
| รหัสสาขา | ชื่อสาขาวิชา |
| 2230 | การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) |
| 2246 | การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการผลิต) |
| 2286 | เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม |
| รหัสสาขา | ชื่อสาขาวิชา |
| 3273 | การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) |
| 3274 | การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการผลิต) |
| รหัสสาขา | ชื่อสาขาวิชา |
| 2203 | คหกรรมศาสตร์ |
| 2207 | วิทยาการคอมพิวเตอร์ |
| 2211 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร |
| 2215 | เกษตรศาสตร์ |
| 2216 | เคมี |
| 2222 | คณิตศาสตร์ |
| 2225 | ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม |
| 2236 | เทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) |
| 2237 | เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม) |
| 2238 | เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟแวร์) |
| 2251 | จุลชีววิทยา |
| 2254 | ฟิสิกส์ประยุกต์ |
| 2260 | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม) |
| 2280 | เคมีอุตสาหกรรม (ปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม) |
| 2281 | เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ |
| 2282 | แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย |
| รับสมัครรายงานตัวถึงวันที่ 21 พ.ค. 2555 และนิสิตใหม่ทุกคนต้องเข้าอบรม”แอนิเมชั่นเบื้องต้น” วันที่ 22 – 25 พ.ค. 2555 | |
| (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม) กำหนดการอบรมดูได้ที่ http://computer.bsru.ac.th/anime2555 | |
| 2283 | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย |
| (จบ ม.6 สายวิทย์ – คณิต) | |
| 2284 | ชีววิทยา |
| รหัสสาขา | ชื่อสาขาวิชา |
| 2307 | ภาษาอังกฤษ |
| 2335 | ดนตรีไทย |
| 2340 | ภาษาจีน |
| 2344 | ภาษาไทย (การสื่อสารทางธุรกิจ) |
| 2345 | ภาษาไทย (การสื่อสารมวลชน) |
| 2346 | ภาษาไทย (ภาษาและวรรณคดีไทย) |
| 2348 | สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์) |
| 2349 | สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ภูมิสารสนเทศ) |
| 2350 | สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ประวัติศาสตร์เพื่อการพัฒนา) |
| 2370 | เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา |
| (เกรดเฉลี่ย 4 ภาคเรียน 2.50 ขึ้นไป) | |
| 2371 | การจัดการการท่องเที่ยว |
| 2375 | ดนตรีตะวันตก |
| 2376 | การจัดการสารสนเทศ |
| 2377 | นาฏยศิลป์ |
| รหัสสาขา | ชื่อสาขาวิชา |
| 2412 | การบริหารทรัพยากรมนุษย์ |
| 2413 | การตลาด |
| 2414 | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
| 2415 | การเป็นผู้ประกอบการ |
| 2416 | การจัดการโลจิสติกส์ |
| รหัสสาขา | ชื่อสาขาวิชา |
| 2501 | การบัญชี |
| รหัสสาขา | ชื่อสาขาวิชา |
| 2602 | วิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล การผลิต |
| รหัสสาขา | ชื่อสาขาวิชา |
| 2801 | สาธารณสุขศาสตร์ |
| (จบ ม.6) หรือเทียบเท่า รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 – 20 มกราคม 2555 (วันสุดท้าย) | |
| สอบข้อเขียน วันที่ 28 – 29 มกราคม 2555 และประกาศผล วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 | |
| รหัสสาขา | ชื่อสาขาวิชา |
| 2310 | รัฐประศาสนศาสตร์ |
แหล่งที่มา : http://mis3.bsru.ac.th/registrar/home.asp
